niedziela, październik 05, 2025
Knurowska Dycha zdobyta!

Nie zapomnieliśmy wcześniej podać informacji o tym kwietniowym wydarzeniu. To ze względu na odniesione sukcesy, zarówno indywidualne jak i sukces drużynowy, poświęcamy mu oddzielny wpis.

27 kwietnia klubowicze podjęli wyzwanie zostania najliczniej reprezentowanym klubem podczas Biegu Ulicznego Knurowska Dycha na dystansie 10 km.
Wystartowali tam:
- Tomasz Lewicki - 44:21, open: 73/262, M40: 19/60
- Andrzej Pacuła - 48:11, open: 107/262, M60: 2/12
- Justyna Lewicka - 49:24, open: 119/262, K40: 7/26
- Andrzej Smuda - 50:53, open: 132/262, M40: 37/60
- Aleksandra Popiel-Kruk - 54:23, open: 185/262, K40: 12/26
- Justyna Nuckowska - 58:17, open: 217/262
- Anna Migas - 58:43, open: 217/262, K40: 17/26
- Andrzej Szelka - 59:23, open: 225/262, M60: 6/12
- Czesław Pelc - 1:02:10, open: 229/262, M60: 7/12
- Anna Radecka-Nieckarz - 1:06:03, open: 240/262, K40: 22/26
- Patrycja Gilga - 1:06:58, open: 243/262, K20: 12/12
- Agnieszka Pogoda - 1:06:59, open: 244/262, K40: 23/26
- Tomasz Starzyk - 1:06:58, open: 245/262, M40: 60/60
- Małgorzata Szkamruk - 1:15:17, open: 254/262, K40: 26/26
- Karol Wanecki - 1:15:22, open: 255/261, M20: 26/26
- Zdzisława Orlik - 1:24:06, open: 258/262, K60: 6/6
- Janusz Szkamruk - 1:25:32, open: 259/262, M70+: 4/4
- Bogusława Szkamruk - 1:25:34, open: 260/262, K70+: 2/2
- Jerzy Orlik - 1:30:21, open: 261/262, M60: 12/12
Gratulacje dla Bogusi i Andrzeja Prezesa za podium w kategoriach wiekowych!

W kategorii drużynowej zajęliśmy pierwsze miejsce!
- AKMB Pędziwiatr Gliwice - 19 uczestników, kat. druż.: 1/25
Wszystkim, którzy biorąc udział w zawodach przyczynili się do tego sukcesu - serdecznie dziękujemy!